
| DVB-T rendszerparaméterek | |
| hibakorlátozó kódolás | Reed-Solomon + konvolúciós kódolás |
| hibajavító kódarány (FEC) | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 |
| moduláció | QPSK, 16QAM, 64QAM |
| védelmi intervallum | 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 |
| FFT méret | 2k, 8k |
| szórt pilotvivők | összes vivő 8%-a |
| folytonos pilotvivők | összes vivő 2,6%-a |
| sávszélességek [MHz] | 5; 6; 7; 8; |
| DVB-T rendszerváltozatok és hálózati adatsebességértékek | ||||||
| 8 MHz sávszélességű csatorna (UHF sáv) | ||||||
| hasznos szimbólumsebesség: 6,75 MSym/s | ||||||
| COFDM sávszélesség: 7,61161 MHz | ||||||
| rendszer változat |
moduláció | FEC | különböző védelmi intervallumokhoz (GI) tartozó hálózati adatsebességek (Mbps) | |||
| 1/4 | 1/8 | 1/16 | 1/32 | |||
| A1 | QPSK | 1/2 | 4,976 | 5,529 | 5,855 | 6,032 |
| A2 | QPSK | 2/3 | 6,635 | 7,373 | 7,806 | 8,043 |
| A3 | QPSK | 3/4 | 7,456 | 8,294 | 8,782 | 9,048 |
| A5 | QPSK | 5/6 | 8,294 | 9,216 | 9,758 | 10,556 |
| A7 | QPSK | 7/8 | 8,709 | 9,676 | 10,246 | 10,556 |
| B1 | 16QAM | 1/2 | 9,953 | 11,059 | 11,709 | 12,064 |
| B2 | 16QAM | 2/3 | 13,271 | 14,745 | 15,612 | 16,086 |
| B3 | 16QAM | 3/4 | 14,929 | 16,588 | 17,564 | 18,096 |
| B5 | 16QAM | 5/6 | 16,588 | 18,431 | 19,516 | 20,107 |
| B7 | 16QAM | 7/8 | 17,418 | 19,353 | 20,491 | 21,112 |
| C1 | 64QAM | 1/2 | 14,929 | 16,588 | 17,564 | 18,096 |
| C2 | 64QAM | 2/3 | 19,906 | 22,118 | 23,419 | 24,128 |
| C3 | 64QAM | 3/4 | 22,394 | 24,882 | 26,346 | 27,144 |
| C5 | 64QAM | 5/6 | 24,882 | 27,647 | 29,273 | 30,160 |
| C7 | 64QAM | 7/8 | 26,126 | 29,029 | 30,737 | 31,688 |
| FFT méret | szimbólum- hossz |
védelmi időköz / max. adótávolság | ||||
| 1/4 | 1/8 | 1/16 | 1/32 | |||
| 2k | 224 μs | 56 μs | 28 μs | 14 μs | 7 μs | |
| 16,8 km | 8,4 km | 4.2 km | 2,1 km | |||
| 8k | 896 μs | 224 μs | 112 μs | 56 μs | 28 μs | |
| 67,2 km | 33,6 km | 16,8 km | 8,4 km | |||
| 7 MHz sávszélességű csatorna (VHF sáv) | ||||||
| hasznos szimbólumsebesség: 5,90625 MSym/s | ||||||
| COFDM sávszélesség: 6,66016 MHz | ||||||
| D1 | QPSK | 1/2 | 4,354 | 4,838 | 5,123 | 5,278 |
| D2 | QPSK | 2/3 | 5,806 | 6,451 | 6,830 | 7,037 |
| D3 | QPSK | 3/4 | 6,532 | 7,257 | 7,684 | 7,917 |
| D5 | QPSK | 5/6 | 7,257 | 8,064 | 8,538 | 8,797 |
| D7 | QPSK | 7/8 | 7,620 | 8,467 | 8,965 | 9,237 |
| E1 | 16QAM | 1/2 | 8,709 | 9,676 | 10,246 | 10,565 |
| E2 | 16QAM | 2/3 | 11,612 | 12,902 | 13,661 | 14,075 |
| E3 | 16QAM | 3/4 | 13,063 | 14,515 | 15,369 | 15,834 |
| E5 | 16QAM | 5/6 | 14,515 | 16,127 | 17,076 | 17,594 |
| E7 | 16QAM | 7/8 | 15,240 | 16,934 | 17,930 | 18,473 |
| F1 | 64QAM | 1/2 | 13,063 | 14,515 | 15,369 | 15,834 |
| F2 | 64QAM | 2/3 | 17,418 | 19,353 | 20,491 | 21,112 |
| F3 | 64QAM | 3/4 | 19,595 | 21,772 | 23,053 | 23,751 |
| F5 | 64QAM | 5/6 | 21,772 | 24,191 | 25,614 | 26,390 |
| F7 | 64QAM | 7/8 | 22,861 | 25,401 | 26,895 | 27,710 |
| FFT méret | szimbólum- hossz |
védelmi időköz | ||||
| 1/4 | 1/8 | 1/16 | 1/32 | |||
| 2k | 256 μs | 64 μs | 32 μs | 16 μs | 8 μs | |
| 8k | 1024 μs | 256 μs | 128 μs | 64 μs | 32 μs | |
| COFDM 2k és 8k üzemmód összehasonlítása | ||
| OFDM paraméterek | 2k | 8k |
| vivők száma (elvileg) | 2048 | 8192 |
| vivők száma (gyakorlatilag) | 1705 | 6817 |
| adatvivők száma | 1512 | 6048 |
| folytonos pilotvivők száma | 45 | 177 |
| szórt pilotvivők száma | 142/131 | 568/524 |
| TPS vivők száma | 17 | 68 |
Lásd még »» H.264/MPEG-4 AVCMPEG-2ATSCa DVB-T célú frekvenciasávok csatornakiosztása
| 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W XYZ |