
| ATSC Standard A/53 Part 4:2009 MPEG-2 videóformátumok | |||||
| felbontás | képformátum | képoldalarány | letapogatás | képráta (Hz) |
|
| HDTV | 1920×1080 | 1080p | 16:9 | sorkövető | 23,976 |
| 24 | |||||
| 29,97 | |||||
| 30 | |||||
| 1080i | váltott soros | 29,97 | |||
| 30 | |||||
| 1280×720 | 720p | sorkövető | 23,976 | ||
| 24 | |||||
| 29,97 | |||||
| 30 | |||||
| 59,94 | |||||
| 60 | |||||
| SDTV | 704×480 | 480p | 4:3 vagy 16:9 |
sorkövető | 23,976 |
| 24 | |||||
| 29,97 | |||||
| 30 | |||||
| 59,94 | |||||
| 60 | |||||
| 480i | váltott soros | 29,97 | |||
| 30 | |||||
| 640×480 | 480p | 4:3 | sorkövető | 23,976 | |
| 24 | |||||
| 29,97 | |||||
| 30 | |||||
| 59,94 | |||||
| 60 | |||||
| 480i | váltott soros | 29,97 | |||
| 30 | |||||
A 1920×1080 formátumok esetében valójában 1088 sort kódolnak (ebből 8 sor fekete), az MPEG-2 előírásai szerint a kódolt sormagasságnak sorkövető letapogatás (p) esetén 16-al, váltottsoros letapogatás (i) esetén 32-el oszthatónak kell lennie.
Lásd még »» DVB| 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W XYZ |