
| rádiós hozzáférési rendszerek (WAS) | ||
| sáv megnevezése | frekvenciatartomány MHz |
alkalmazás |
| 2,4 GHz | 2400-2454 | Wi-Fi |
| 2454-2483,5 | ||
| 3,5 GHz | 3410-3494 | WMAN és WiMAX |
| 3510-3594 | ||
| 5,2 GHz | 5150-5350 | épületen belüli (beltéri) RLAN |
| 5,6 GHz | 5470-5725 | beltéri RLAN, kültéri RLAN és WMAN |
| 5,8 GHz | 5725-5875 | ISM, SRD és DSSSpont-pont rádiórelék |
| 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W XYZ |