
| Ku-sáv felosztása Európa |
||
| rádiószolgálat | frekvenciatartomány [GHz] |
|
| downlink | uplink | |
| FSS | 10,70-11,70 | 12,75-13,25 13,75-14,50 |
| BSS | 11,70-12,50 | 17,30-18,10 |
| SMS | 12,50-12,75 | 12,75-13,25 13,75-14,50 |
| Ku-sáv felosztása Amerika |
||
| rádiószolgálat | frekvenciatartomány [GHz] |
|
| downlink | uplink | |
| FSS | 11,7-12,2 | 14-14,5 |
| BSS | 12,2-12,7 | 17,3-17,8 |
| 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W XYZ |